231 Immobilien Angebote
Ratenkauf
Das Zuhause, dass sie mein nennen können!
Nur 40% bis 50% Eigenkapital bei Kauf von Immobilien – Darlehenslaufzeit
60 Monatsraten. Inklusive Eintragung ins Grundbuchblatt (TAPU).
Verwirklichen Sie ihren Traum und werden auch sie Immobilienbesitzer oder Investor in der Türkei. Diese Immobilien eignen sich hervoragend für den Antrag der Türkischen Staatsbürgerschaft oder auch für Kapitalanleger. Direkt vom Eigentümer ohne Bankdarlehen, inklusive Eintragung ins Grundbuchblatt (TAPU). Sehen Sie sich unsere Immobilien Ratenkauf Angebote hierzu an und Fragen Sie uns.
[Hinweis: Die angegebenen Ratenkauf Preise können sich je nach Laufzeit und Zinssatz ändern.]
Istanbul
HP1 • RESIDENCE (STADT • ISTANBUL • BAHÇEŞEHİR 2. ABSCHNITT)
Immobilien Typ | Quadratmeter (m2) | Kaufpreis $ | Ratenkaufpreis $ | Eigenkapital | ID – Nummer | Stadt ❮ ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
❮ ❯ | 1+1 | 72 m2 | $ 256,466 | $ 440,740 | 50% | ID – RT0001 | Istanbul |
1+1 | 82 m2 | $ 292,085 | $ 501,954 | 50% | ID – RT0002 | Istanbul | |
2+1 | 122 m2 | $ 434,565 | $ 746,806 | 50% | ID – RT0003 | Istanbul | |
Penthouse | 110 m2 | $ 391,820 | $ 673,352 | 50% | ID – RT0004 | Istanbul | |
Penthouse | 366 m2 | $ 1,303,695 | $ 2,240,424 | 50% | ID – RT0005 | Istanbul | |
Penthouse | 487 m2 | $ 1,734,698 | $ 2,981,110 | 50% | ID – RT0006 | Istanbul | |
Store | 600 m2 | $ 2,137,205 | $ 3,672,824 | 50% | ID – RT0007 | Istanbul |
HP2 • WOHNUNGEN (STADT • ISTANBUL • BAHÇEŞEHİR A-B BLOK. 2. ABSCHNITT)
Immobilien Typ | Quadratmeter (m2) | Kaufpreis $ | Ratenkaufpreis $ | Eigenkapital | ID – Nummer | Stadt ❮ ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
❮ ❯ | 1+1 | 82 m2 | $ 207,705 | $ 363,484 | 50% | ID – RT0008 | Istanbul |
2+1 | 90 m2 | $ 227,969 | $ 398,946 | 50% | ID – RT0009 | Istanbul | |
2+1 | 94.5 m2 | $ 239,367 | $ 418,892 | 50% | ID – RT0010 | Istanbul | |
2+1 | 111 m2 | $ 281,162 | $ 492,032 | 50% | ID – RT0011 | Istanbul | |
2+1 | 118.5 m2 | $ 300,159 | $ 525,278 | 50% | ID – RT0012 | Istanbul |
HP2 • WOHNUNGEN (STADT • ISTANBUL • BAHÇEŞEHİR C-D BLOK. 2. ABSCHNITT)
Immobilien Typ | Quadratmeter (m2) | Kaufpreis $ | Ratenkaufpreis $ | Eigenkapital | ID – Nummer | Stadt ❮ ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
❮ ❯ | 1+1 | 82 m2 | $ 220,688 | $ 380,792 | 50% | ID – RT0013 | Istanbul |
2+1 | 118.5 m2 | $ 318,920 | $ 550,292 | 50% | ID – RT0014 | Istanbul | |
2+1 | 123 m2 | $ 331,031 | $ 571,188 | 50% | ID – RT0015 | Istanbul | |
3+1 | 165 m2 | $ 444,065 | $ 766,228 | 50% | ID – RT0016 | Istanbul |
HP3 • PARADISE SHOPPING CENTER (STADT • ISTANBUL • BAHÇEŞEHİR 2. ABSCHNITT)
Immobilien Typ | Quadratmeter (m2) | Kaufpreis $ | Ratenkaufpreis $ | Eigenkapital | ID – Nummer | Stadt ❮ ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
❮ ❯ | Store | 47 m2 | $ 241,821 | $ 421,636 | 50% | ID – RT0017 | Istanbul |
Store | 60 m2 | $ 308,708 | $ 538,260 | 50% | ID – RT0018 | Istanbul | |
Store | 114 m2 | $ 586,545 | $ 1,022,692 | 50% | ID – RT0019 | Istanbul | |
Store | 185 m2 | $ 951,848 | $ 1,659,632 | 50% | ID – RT0020 | Istanbul | |
Store | 260 m2 | $ 1,337,732 | $ 2,332,454 | 50% | ID – RT0021 | Istanbul |
HP4 • WOHNUNGEN (STADT • ISTANBUL • BEYLİKDÜZÜ • STADTTEIL HARAMİDERE)
Immobilien Typ | Quadratmeter (m2) | Kaufpreis $ | Ratenkaufpreis $ | Eigenkapital | ID – Nummer | Stadt ❮ ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
❮ ❯ | 1+1 | 65 m2 | $ 154,355 | $ 274,406 | 50% | ID – RT0022 | Istanbul |
2+1 | 87 m2 | $ 172,164 | $ 321,374 | 50% | ID – RT0023 | Istanbul | |
2+1 | 90 m2 | $ 178,101 | $ 332,454 | 50% | ID – RT0024 | Istanbul | |
2+1 | 95 m2 | $ 187,995 | $ 350,924 | 50% | ID – RT0025 | Istanbul | |
2+1 | 105 m2 | $ 207,785 | $ 387,864 | 50% | ID – RT0026 | Istanbul | |
2+1 | 110 m2 | $ 217,679 | $ 406,334 | 50% | ID – RT0027 | Istanbul | |
2+1 | 115 m2 | $ 227,574 | $ 424,804 | 50% | ID – RT0028 | Istanbul | |
3+1 | 145 m2 | $ 286,940 | $ 535,622 | 50% | ID – RT0029 | Istanbul | |
3+1 | 150 m2 | $ 296,835 | $ 554,090 | 50% | ID – RT0030 | Istanbul | |
3+1 | 250 m2 | $ 494,724 | $ 923,484 | 50% | ID – RT0031 | Istanbul | |
4+1 | 285 m2 | $ 563,985 | $ 1,052,772 | 50% | ID – RT0032 | Istanbul | |
Penthouse | 180 m2 | $ 356,202 | $ 664,908 | 50% | ID – RT0033 | Istanbul | |
Penthouse | 250 m2 | $ 494,724 | $ 923,484 | 50% | ID – RT0034 | Istanbul |
HP7 • GİZ TURM SMART RESIDENCE (STADT • ISTANBUL • BEYLİKDÜZÜ • STADTTEIL YAKUPLU)
Immobilien Typ | Quadratmeter (m2) | Kaufpreis $ | Ratenkaufpreis $ | Eigenkapital | ID – Nummer | Stadt ❮ ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
❮ ❯ | 1+1 | 95 m2 | $ 317,910 | $ 488,708 | 50% | ID – RT0035 | Istanbul |
1+1 | 116 m2 | $ 390,239 | $ 299,948 | 50% | ID – RT0036 | Istanbul | |
1+1 | 118 m2 | $ 396,966 | $ 599,896 | 50% | ID – RT0037 | Istanbul | |
1+1 | 125 m2 | $ 420,516 | $ 646,438 | 50% | ID – RT0038 | Istanbul | |
2+1 | 94 m2 | $ 316,227 | $ 486,122 | 50% | ID – RT0039 | Istanbul | |
2+1 | 123 m2 | $ 413,787 | $ 636,096 | 50% | ID – RT0040 | Istanbul | |
2+1 | 125 m2 | $ 420,516 | $ 646,438 | 50% | ID – RT0041 | Istanbul | |
2+1 | 136 m2 | $ 457,521 | $ 703,326 | 50% | ID – RT0042 | Istanbul | |
2+1 | 149 m2 | $ 501,254 | $ 770,556 | 50% | ID – RT0043 | Istanbul | |
2+1 | 150 m2 | $ 504,618 | $ 775,726 | 50% | ID – RT0044 | Istanbul | |
3+1 | 153 m2 | $ 514,710 | $ 791,242 | 50% | ID – RT0045 | Istanbul |
HP18 • WOHNUNGEN (STADT • ISTANBUL • BEYLİKDÜZÜ • STADTTEIL KOCATEPE)
Immobilien Typ | Quadratmeter (m2) | Kaufpreis $ | Ratenkaufpreis $ | Eigenkapital | ID – Nummer | Stadt ❮ ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
❮ ❯ | 2+1 | 121 m2 | $ 268,181 | $ 446,966 | 50% | ID – RT0046 | Istanbul |
2+1 | 122 m2 | $ 270,396 | $ 450,660 | 50% | ID – RT0047 | Istanbul |
HP17 • WOHNUNGEN (STADT • ISTANBUL • SULTANGAZİ • STADTTEIL HABİBLER)
Immobilien Typ | Quadratmeter (m2) | Kaufpreis $ | Ratenkaufpreis $ | Eigenkapital | ID – Nummer | Stadt ❮ ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
❮ ❯ | 2+1 | 132 m2 | $ 511,980 | $ 835,884 | 50% | ID – RT0048 | Istanbul |
2+1 | 139 m2 | $ 539,130 | $ 880,212 | 50% | ID – RT0049 | Istanbul | |
2+1 | 143 m2 | $ 568,145 | $ 910,346 | 50% | ID – RT0050 | Istanbul | |
3+1 | 160 m2 | $ 620,582 | $ 1,013,194 | 50% | ID – RT0051 | Istanbul |
HP14 • WOHNUNGEN (STADT • ISTANBUL • ARNAVUTKÖY)
Immobilien Typ | Quadratmeter (m2) | Kaufpreis $ | Ratenkaufpreis $ | Eigenkapital | ID – Nummer | Stadt ❮ ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
❮ ❯ | 2+1 | 106.13 m2 | $ 243,624 | $ 336,032 | 50% | ID – RT0052 | Istanbul |
3+1 Duplex | 130.05 m2 | $ 298,533 | $ 411,768 | 50% | ID – RT0053 | Istanbul | |
4+1 Duplex | 184.36 m2 | $ 423,203 | $ 583,726 | 50% | ID – RT0054 | Istanbul |
Edirne
HP9 • SULTAN Dublex Villa (STADT • EDİRNE • LALAPAŞA)
Immobilien Typ | Quadratmeter (m2) | Kaufpreis $ | Ratenkaufpreis $ | Eigenkapital | ID – Nummer | Stadt ❮ ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
❮ ❯ | A1 Blok 3+1 | 263.56 m2 | $ 605,007 | $ 834,492 | 50% | ID – RT0055 | Edirne |
A2 Blok 3+1 | 263.56 m2 | $ 605,007 | $ 834,492 | 50% | ID – RT0056 | Edirne | |
B1 Blok 3+1 | 272.18 m2 | $ 624,794 | $ 861,784 | 50% | ID – RT0057 | Edirne | |
B2 Blok 3+1 | 330.14 m2 | $ 757,842 | $ 1,045,300 | 50% | ID – RT0058 | Edirne | |
C1 Blok 3+1 | 311.16 m2 | $ 714,273 | $ 986,260 | 50% | ID – RT0059 | Edirne | |
C2 Blok 3+1 | 310.89 m2 | $ 713,654 | $ 984,350 | 50% | ID – RT0060 | Edirne | |
D1 Blok 3+1 | 288.19 m2 | $ 661,544 | $ 912,476 | 50% | ID – RT0061 | Edirne | |
E1 Blok 3+1 | 267.82 m2 | $ 614,786 | $ 847,980 | 50% | ID – RT0062 | Edirne | |
E2 Blok 3+1 | 289.99 m2 | $ 665,678 | $ 918,176 | 50% | ID – RT0063 | Edirne | |
F1 Blok 3+1 | 289.99 m2 | $ 665,678 | $ 918,176 | 50% | ID – RT0064 | Edirne | |
F2 Blok 3+1 | 245.23 m2 | $ 562,931 | $ 776,454 | 50% | ID – RT0065 | Edirne | |
H1 Blok 3+1 | 326.31 m2 | $ 749,050 | $ 1,033,172 | 50% | ID – RT0066 | Edirne | |
G1 Blok 3+1 | 291.54 m2 | $ 669,236 | $ 923,082 | 50% | ID – RT0067 | Edirne | |
G2 Blok 3+1 | 276.33 m2 | $ 634,320 | $ 874,924 | 50% | ID – RT0068 | Edirne |
HP10 • PANORAMAHAUS SHOPPING CENTER (STADT • EDİRNE • LALAPAŞA)
Immobilien Typ | Quadratmeter (m2) | Kaufpreis $ | Ratenkaufpreis $ | Eigenkapital | ID – Nummer | Stadt ❮ ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
❮ ❯ | Store | 169.78 m2 | $ 470,354 | $ 645,056 | 50% | ID – RT0069 | Edirne |
Store | 231.47 m2 | $ 641,262 | $ 879,446 | 50% | ID – RT0070 | Edirne | |
Store | 249.39 m2 | $ 690,915 | $ 947,540 | 50% | ID – RT0071 | Edirne | |
Store | 282.46 m2 | $ 782,541 | $ 1,073,200 | 50% | ID – RT0072 | Edirne | |
Store | 291.40 m2 | $ 807,309 | $ 1,107,168 | 50% | ID – RT0073 | Edirne | |
Store | 332.78 m2 | $ 921,938 | $ 1,264,370 | 50% | ID – RT0074 | Edirne | |
Store | 361.39 m2 | $ 1,001,213 | $ 1,373,092 | 50% | ID – RT0075 | Edirne | |
Store | 361.97 m2 | $ 1,002,798 | $ 1,357,266 | 50% | ID – RT0076 | Edirne | |
Store | 368.15 m2 | $ 1,019,942 | $ 1,398,776 | 50% | ID – RT0077 | Edirne | |
Store | 387.63m2 | $ 1,073,885 | $ 1,472,756 | 50% | ID – RT0078 | Edirne |
HP11 • WOHNUNGEN (STADT • EDİRNE • LALAPAŞA)
Immobilien Typ | Quadratmeter (m2) | Kaufpreis $ | Ratenkaufpreis $ | Eigenkapital | ID – Nummer | Stadt ❮ ❯ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
❮ ❯ | 1+1 | 63 m2 | $ 112,205 | $ 179,526 | 50% | ID – RT0079 | Edirne |
1+1 | 65 m2 | $ 115,766 | $ 185,226 | 50% | ID – RT0080 | Edirne | |
1+1 | 68 m2 | $ 121,109 | $ 193,774 | 50% | ID – RT0081 | Edirne | |
1+1 | 70 m2 | $ 124,671 | $ 199,474 | 50% | ID – RT0082 | Edirne |
Mehr Immobilien nur auf Anfrage! Nutzen Sie hierfür bitte unser Kontaktformular.
Immobilien Suchauftrag
Sie haben eine konkrete Vorstellung, wie ihre Kapitalanlage, ihr zukünftiges Zuhause aussehen soll?
Erteilen Sie uns ihren Suchauftrag!