MINROGROUP Inc. — Türkei Immobilien & Kapitalanlagen

122 Immobilien Angebote

Ratenkauf

Das Zuhause, dass sie mein nennen können!

Nur  50% Eigenkapital bei Kauf von Immobilien – Darlehenslaufzeit
60 Monatsraten. Inklusive Eintragung ins Grundbuchblatt (TAPU).

Verwirklichen Sie ihren Traum und werden auch sie Immobilienbesitzer oder Investor in der Türkei. Diese Immobilien eignen sich hervoragend für den Antrag der Türkischen Staatsbürgerschaft oder auch für Kapitalanleger. Direkt vom Eigentümer ohne Bankdarlehen, inklusive Eintragung ins Grundbuchblatt (TAPU). Sehen Sie sich unsere Immobilien Ratenkauf Angebote hierzu an und Fragen Sie uns.

[Hinweis: Die angegebenen Ratenkauf Preise können sich je nach Laufzeit und Zinssatz ändern.]

• Mehr Immobilien zum Ratenkauf – auf Anfrage! Nutzen Sie hierfür bitte unser Kontaktformular.

Wohnungen | Gewerbeimmobilien

Istanbul

HP1 • RESIDENCE (STADT • ISTANBUL • BAHÇEŞEHİR 2. ABSCHNITT)
Immobilien TypQuadratmeter (m2)Kaufpreis $Ratenkaufpreis $EigenkapitalID – NummerStadt ❮ ❯
❮ ❯1+172 m2$ 256,466$ 440,74050%ID – RT0001Istanbul
1+182 m2$ 292,085$ 501,95450%ID – RT0002Istanbul
2+1122 m2$ 434,565$ 746,80650%ID – RT0003Istanbul
Penthouse110 m2$ 391,820$ 673,35250%ID – RT0004Istanbul
Penthouse366 m2$ 1,303,695$ 2,240,42450%ID – RT0005Istanbul
Penthouse487 m2$ 1,734,698$ 2,981,11050%ID – RT0006Istanbul
Store600 m2$ 2,137,205$ 3,672,82450%ID – RT0007Istanbul
HP2 • WOHNUNGEN (STADT • ISTANBUL • BAHÇEŞEHİR A-B BLOK. 2. ABSCHNITT)
Immobilien TypQuadratmeter (m2)Kaufpreis $Ratenkaufpreis $EigenkapitalID – NummerStadt ❮ ❯
❮ ❯1+182 m2$ 207,705$ 363,48450%ID – RT0008Istanbul
2+190 m2$ 227,969$ 398,94650%ID – RT0009Istanbul
2+194.5 m2$ 239,367$ 418,89250%ID – RT0010Istanbul
2+1111 m2$ 281,162$ 492,03250%ID – RT0011Istanbul
2+1118.5 m2$ 300,159$ 525,27850%ID – RT0012Istanbul
HP2 • WOHNUNGEN (STADT • ISTANBUL • BAHÇEŞEHİR C-D BLOK. 2. ABSCHNITT)
Immobilien TypQuadratmeter (m2)Kaufpreis $Ratenkaufpreis $EigenkapitalID – NummerStadt ❮ ❯
❮ ❯1+182 m2$ 220,688$ 380,79250%ID – RT0013Istanbul
2+1118.5 m2$ 318,920$ 550,29250%ID – RT0014Istanbul
2+1123 m2$ 331,031$ 571,18850%ID – RT0015Istanbul
3+1165 m2$ 444,065$ 766,22850%ID – RT0016Istanbul
HP3 • PARADISE SHOPPING CENTER (STADT • ISTANBUL • BAHÇEŞEHİR 2. ABSCHNITT)
Immobilien TypQuadratmeter (m2)Kaufpreis $Ratenkaufpreis $EigenkapitalID – NummerStadt ❮ ❯
❮ ❯Store47 m2$ 241,821$ 421,63650%ID – RT0017Istanbul
Store60 m2$ 308,708$ 538,26050%ID – RT0018Istanbul
Store114 m2$ 586,545$ 1,022,69250%ID – RT0019Istanbul
Store185 m2$ 951,848$ 1,659,63250%ID – RT0020Istanbul
Store260 m2$ 1,337,732$ 2,332,45450%ID – RT0021Istanbul
HP4 • WOHNUNGEN (STADT • ISTANBUL • BEYLİKDÜZÜ • STADTTEIL HARAMİDERE)
Immobilien TypQuadratmeter (m2)Kaufpreis $Ratenkaufpreis $EigenkapitalID – NummerStadt ❮ ❯
❮ ❯1+165 m2$ 154,355$ 274,40650%ID – RT0022Istanbul
2+187 m2$ 172,164$ 321,37450%ID – RT0023Istanbul
2+190 m2$ 178,101$ 332,45450%ID – RT0024Istanbul
2+195 m2$ 187,995$ 350,92450%ID – RT0025Istanbul
2+1105 m2$ 207,785$ 387,86450%ID – RT0026Istanbul
2+1110 m2$ 217,679$ 406,33450%ID – RT0027Istanbul
2+1115 m2$ 227,574$ 424,80450%ID – RT0028Istanbul
3+1145 m2$ 286,940$ 535,62250%ID – RT0029Istanbul
3+1150 m2$ 296,835$ 554,09050%ID – RT0030Istanbul
3+1250 m2$ 494,724$ 923,48450%ID – RT0031Istanbul
4+1285 m2$ 563,985$ 1,052,77250%ID – RT0032Istanbul
Penthouse180 m2$ 356,202$ 664,90850%ID – RT0033Istanbul
Penthouse250 m2$ 494,724$ 923,48450%ID – RT0034Istanbul
HP7 • GİZ TURM SMART RESIDENCE (STADT • ISTANBUL • BEYLİKDÜZÜ • STADTTEIL YAKUPLU)
Immobilien TypQuadratmeter (m2)Kaufpreis $Ratenkaufpreis $EigenkapitalID – NummerStadt ❮ ❯
❮ ❯1+195 m2$ 317,910$ 488,70850%ID – RT0035Istanbul
1+1116 m2$ 390,239$ 299,94850%ID – RT0036Istanbul
1+1118 m2$ 396,966$ 599,89650%ID – RT0037Istanbul
1+1125 m2$ 420,516$ 646,43850%ID – RT0038Istanbul
2+194 m2$ 316,227$ 486,12250%ID – RT0039Istanbul
2+1123 m2$ 413,787$ 636,09650%ID – RT0040Istanbul
2+1125 m2$ 420,516$ 646,43850%ID – RT0041Istanbul
2+1136 m2$ 457,521$ 703,32650%ID – RT0042Istanbul
2+1149 m2$ 501,254$ 770,55650%ID – RT0043Istanbul
2+1150 m2$ 504,618$ 775,72650%ID – RT0044Istanbul
3+1153 m2$ 514,710$ 791,24250%ID – RT0045Istanbul
HP18 • WOHNUNGEN (STADT • ISTANBUL • BEYLİKDÜZÜ • STADTTEIL KOCATEPE)
Immobilien TypQuadratmeter (m2)Kaufpreis $Ratenkaufpreis $EigenkapitalID – NummerStadt ❮ ❯
❮ ❯2+1121 m2$ 268,181$ 446,96650%ID – RT0046Istanbul
2+1122 m2$ 270,396$ 450,66050%ID – RT0047Istanbul
HP17 • WOHNUNGEN (STADT • ISTANBUL • SULTANGAZİ • STADTTEIL HABİBLER)
Immobilien TypQuadratmeter (m2)Kaufpreis $Ratenkaufpreis $EigenkapitalID – NummerStadt ❮ ❯
❮ ❯2+1132 m2$ 511,980$ 835,88450%ID – RT0048Istanbul
2+1139 m2$ 539,130$ 880,21250%ID – RT0049Istanbul
2+1143 m2$ 568,145$ 910,34650%ID – RT0050Istanbul
3+1160 m2$ 620,582$ 1,013,19450%ID – RT0051Istanbul
HP14 • WOHNUNGEN (STADT • ISTANBUL • ARNAVUTKÖY)
Immobilien TypQuadratmeter (m2)Kaufpreis $Ratenkaufpreis $EigenkapitalID – NummerStadt ❮ ❯
❮ ❯2+1106.13 m2$ 243,624$ 336,03250%ID – RT0052Istanbul
3+1 Duplex130.05 m2$ 298,533$ 411,76850%ID – RT0053Istanbul
4+1 Duplex184.36 m2$ 423,203$ 583,72650%ID – RT0054Istanbul

Edirne

HP9 • SULTAN Dublex Villa (STADT • EDİRNE • LALAPAŞA)
Immobilien TypQuadratmeter (m2)Kaufpreis $Ratenkaufpreis $EigenkapitalID – NummerStadt ❮ ❯
❮ ❯A1 Blok 3+1263.56 m2$ 605,007$ 834,49250%ID – RT0055Edirne
A2 Blok 3+1263.56 m2$ 605,007$ 834,49250%ID – RT0056Edirne
B1 Blok 3+1272.18 m2$ 624,794$ 861,78450%ID – RT0057Edirne
B2 Blok 3+1330.14 m2$ 757,842$ 1,045,30050%ID – RT0058Edirne
C1 Blok 3+1311.16 m2$ 714,273$ 986,26050%ID – RT0059Edirne
C2 Blok 3+1310.89 m2$ 713,654$ 984,35050%ID – RT0060Edirne
D1 Blok 3+1288.19 m2$ 661,544$ 912,47650%ID – RT0061Edirne
E1 Blok 3+1267.82 m2$ 614,786$ 847,98050%ID – RT0062Edirne
E2 Blok 3+1289.99 m2$ 665,678$ 918,17650%ID – RT0063Edirne
F1 Blok 3+1289.99 m2$ 665,678$ 918,17650%ID – RT0064Edirne
F2 Blok 3+1245.23 m2$ 562,931$ 776,45450%ID – RT0065Edirne
H1 Blok 3+1326.31 m2$ 749,050$ 1,033,17250%ID – RT0066Edirne
G1 Blok 3+1291.54 m2$ 669,236$ 923,08250%ID – RT0067Edirne
G2 Blok 3+1276.33 m2$ 634,320$ 874,92450%ID – RT0068Edirne
HP10 • PANORAMAHAUS SHOPPING CENTER (STADT • EDİRNE • LALAPAŞA)
Immobilien TypQuadratmeter (m2)Kaufpreis $Ratenkaufpreis $EigenkapitalID – NummerStadt ❮ ❯
❮ ❯Store169.78 m2$ 470,354$ 645,05650%ID – RT0069Edirne
Store231.47 m2$ 641,262$ 879,44650%ID – RT0070Edirne
Store249.39 m2$ 690,915$ 947,54050%ID – RT0071Edirne
Store282.46 m2$ 782,541$ 1,073,20050%ID – RT0072Edirne
Store291.40 m2$ 807,309$ 1,107,16850%ID – RT0073Edirne
Store332.78 m2$ 921,938$ 1,264,37050%ID – RT0074Edirne
Store361.39 m2$ 1,001,213$ 1,373,09250%ID – RT0075Edirne
Store361.97 m2$ 1,002,798$ 1,357,26650%ID – RT0076Edirne
Store368.15 m2$ 1,019,942$ 1,398,77650%ID – RT0077Edirne
Store387.63m2$ 1,073,885$ 1,472,75650%ID – RT0078Edirne
HP11 • WOHNUNGEN (STADT • EDİRNE • LALAPAŞA)
Immobilien TypQuadratmeter (m2)Kaufpreis $Ratenkaufpreis $EigenkapitalID – NummerStadt ❮ ❯
❮ ❯1+163 m2$ 112,205$ 179,52650%ID – RT0079Edirne
1+165 m2$ 115,766$ 185,22650%ID – RT0080Edirne
1+168 m2$ 121,109$ 193,77450%ID – RT0081Edirne
1+170 m2$ 124,671$ 199,47450%ID – RT0082Edirne